Đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao của khách hàng là các hộ gia đình, Công ty phù hợp với quy hoạch về phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020, VNPT đã tiến hành nâng cấp đường truyền Internet cáp quang và ra mắt các gói cước FiberVNN mới nhất dành cho đối tượng sử dụng là các hộ gia đình và doanh nghiệp.
Mạng cáp quang được đưa đến địa chỉ thuê bao giúp khách hàng sử dụng được đa dịch vụ trên mạng viễn thông chất lượng cao, kể cả dịch vụ truyền hình giải trí.
các ưu điểm vượt trội
Khả năng nâng cấp dễ dàng
Nâng cấp băng thông nhanh khi có nhu cầu, và hạ cấp khi không cần sài nhiều tài nguyên
Tốc độ cao
Hệ thống cáp quang trải dài cả nước, băng thông và đường truyền lên tới vài trăm Gbps
Dự phòng khi sự cố
Đảm bảo hoạt động 99,99%, hệ thống cáp quang theo tiêu chuẩn n+1 luôn có backup dự phòng cao khi sự cố xảy ra
Bảo mật cao
Hệ thống cáp quang đồng bộ, trục xuyên quốc gia được đầu tư với công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo hoạt động trong môi trường có tính bảo mật cao, an toàn tuyệt đối
Chi phí tối ưu nhất
VNPT là nhà cung cấp dịch vụ Internet cáp quang đầu tiên tại Việt Nam, với hệ thống cáp quang được phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, chiếm 70% thị phần cả nước. Chúng tôi luôn có chính sách giá tốt nhất
Quản trị giám sát băng thông
Cho phép quản trị giám sát băng thông từ xa, do đó luôn luôn đảm bảo băng thông đường truyền ổn định nhất
Chống nhiễm virus cấp cao
Công nghệ VXLAN tạo ra các mạng ảo độc lập, Firewall hai lớp là lớp 4 và lớp 7
Hưởng nhiều dịch vụ
Chúng tôi luôn luôn có chương trình khuyến mãi, giảm giá. Luôn luôn có nhiều chương trình hỗ trợ sau bán hàng
Bảng giá cáp quang VNPT
Tên gói cước | Tốc độ (Trong nước/Quốc tế) | Gói 1 tháng (VNĐ) | Gói 6 tháng (VNĐ) | Gói 12 tháng (VNĐ) |
---|
F18_DB | 20 | 185.625 | 947.000 | 1.742.000 |
F2H_DB | 35 | 247.500 | 1.263.000 | 2.376.000 |
F2H_DB | 35 | 264.000 | 1.347.000 | 2.535.000 |
F2E_DB | 50 | 371.250 | 1.894.000 | 3.564.000 |
F2E_PT | 50 | 396.000 | 2.020.000 | 3.802.000 |
F2K_DB | 60 | 412.500 | 2.104.000 | 3.960.000 |
F2K_PT | 60 | 440.000 | 2.244.000 | 4.224.000 |
FIBER20 | 20Mbps/512Kbps | 209.000 | 1.066.000 | 2.007.000 |
FIBER 26 | 26Mbps/512Kbps | 220.000 | 1.122.000 | 2.112.000 |
FIBER30 | 30Mbps/512Kbps | 253.000 | 1.291.000 | 2.429.000 |
FIBERVIP30 | 30Mbps/768Kbps | 326.315 | 1.665.000 | 3.133.000 |
FIBER40 | 40Mbps/512Kbps | 374.000 | 1.098.000 | 3.591.000 |
FIBER50ECO | 50Mbps/512Kbps | 550.000 | 2.805.000 | 5.280.000 |
FIBER50(IP TĨNH) | 50Mbps/1Mbps | 715.000 | 3.647.000 | 6.864.000 |
FIBER VIP50 | 50Mbps/1280Kbps | 748.000 | 3.815.000 | 7.181.000 |
FIBER 60ECO | 60Mbps/768Kbps | 374.000 | 1.098.000 | 3.591.000 |
FIBERNET(IP TĨNH) | 60Mbps/1Mbps | 880.000 | 4.488.000 | 8.448.000 |
FIBER70ECO(IP ĐỘNG) | 70Mbps/1Mbps | 1.100.000 | 5.610.000 | 10.560.000 |
FIBER70(IP TĨNH) | 70Mbps/1.5Mbps | 1.540.000 | 7.854.000 | 14.784.000 |
FIBER80ECO(IP TĨNH) | 80Mbps/1Mbps | 1.760.000 | 8.976.000 | 16.896.000 |
FIBERVIP60(IP TĨNH) | 60Mbps/2Mbps | 1.980.000 | 10.098.000 | 19.008.000 |
FIBER80(IP TĨNH) | 80Mbps/2Mbps | 2.200.000 | 11.220.000 | 21.120.000 |
FIBER90ECO(IP TĨNH) | 90Mbps/1Mbps | 2.420.000 | 12.342.000 | 23.232.000 |
FIBER100(IP TĨNH) | 100Mbps/1Mbps | 2.750.000 | 14.025.000 | 16.400.000 |
PHÍ CHUYỂN DỊCH VỤ VỀ VNPT | | Miễn phí |
Chính sách ưu đãi:
- Giá đã giảm 15% khi duy trì 6 tháng, 20% khi duy trì 12 tháng
- Bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
- Miễn phí duy trì DNS trên máy chủ
- Hỗ trợ khai báo và thay đổi địa chỉ IP miễn phí
- Miễn phí tư vấn lựa chọn gói phù hợp.
- Miễn phí tư vấn xây dựng Wifi miễn phí.
- Miễn phí tư vấn thiết lập hệ thống email với tên miền riêng của công ty.
- Cáp quang của Quý khách chúng tôi luôn luôn kiểm tra độ ổn định và thông báo cho Quý khách nếu sự cố xảy ra.